דירות להשכרה עם מעלית
בניינים ישנים בישראל, במיוחד בתל אביב הוותיקה, רבים מהם בלי מעלית. אם אתם בקומה גבוהה, יש לכם תינוק, או אתם מובילים ריהוט - מעלית היא קריטית. הנה הערים עם הכי הרבה דירות זמינות עם מעלית.
13,150 דירות פעילות שמתאימות לסינון - בכל הערים שנסרקות
למה זה חשוב?
בלי מעלית, קומה רביעית או חמישית הופכת לאתגר יומיומי. במיוחד למשפחות, קשישים או מי שמובילים דברים כבדים.
| עיר | דירות | % מהכול | מחיר ממוצע |
|---|---|---|---|
| תל אביב | 4,644 | 36% | 13,013 ₪ |
| ירושלים | 1,230 | 29% | 8,904 ₪ |
| בת ים | 937 | 43% | 7,272 ₪ |
| נתניה | 905 | 36% | 7,861 ₪ |
| רמת גן | 892 | 31% | 7,871 ₪ |
| ראשון לציון | 745 | 28% | 7,072 ₪ |
| הרצליה | 716 | 32% | 11,658 ₪ |
| פתח תקווה | 668 | 35% | 7,131 ₪ |
| חולון | 519 | 30% | 6,436 ₪ |
| רעננה | 377 | 39% | 9,856 ₪ |
| גבעתיים | 323 | 28% | 8,159 ₪ |
| רמת השרון | 276 | 41% | 11,512 ₪ |
| כפר סבא | 240 | 38% | 7,381 ₪ |
| אשקלון | 236 | 25% | 4,849 ₪ |
| חדרה | 152 | 29% | 6,673 ₪ |
| הוד השרון | 148 | 29% | 8,931 ₪ |
| ראש העין | 72 | 30% | 6,693 ₪ |
| מודיעין | 70 | 36% | 8,650 ₪ |
רוצים התראה על דירות שמתאימות?
Scoutr מסנן אוטומטית לפי הקריטריונים שלכם ושולח התראה ברגע שדירה חדשה עולה.
התחילו בחינם בטלגרם