דירות להשכרה עם מעלית
בניינים ישנים בישראל, במיוחד בתל אביב הוותיקה, רבים מהם בלי מעלית. אם אתם בקומה גבוהה, יש לכם תינוק, או אתם מובילים ריהוט - מעלית היא קריטית. הנה הערים עם הכי הרבה דירות זמינות עם מעלית.
6,511 דירות פעילות שמתאימות לסינון - בכל הערים שנסרקות
למה זה חשוב?
בלי מעלית, קומה רביעית או חמישית הופכת לאתגר יומיומי. במיוחד למשפחות, קשישים או מי שמובילים דברים כבדים.
| עיר | דירות | % מהכול | מחיר ממוצע |
|---|---|---|---|
| תל אביב | 1,935 | 42% | 13,618 ₪ |
| נתניה | 495 | 42% | 7,772 ₪ |
| רמת גן | 480 | 31% | 8,135 ₪ |
| הרצליה | 455 | 36% | 12,294 ₪ |
| ראשון לציון | 403 | 34% | 7,153 ₪ |
| בת ים | 393 | 37% | 7,661 ₪ |
| פתח תקווה | 392 | 38% | 7,209 ₪ |
| ירושלים | 389 | 31% | 9,631 ₪ |
| חולון | 263 | 30% | 6,449 ₪ |
| רעננה | 262 | 46% | 10,859 ₪ |
| רמת השרון | 192 | 46% | 12,410 ₪ |
| אשקלון | 171 | 30% | 4,933 ₪ |
| כפר סבא | 159 | 44% | 7,981 ₪ |
| גבעתיים | 157 | 28% | 8,081 ₪ |
| חדרה | 143 | 33% | 6,149 ₪ |
| הוד השרון | 91 | 37% | 9,142 ₪ |
| ראש העין | 84 | 43% | 7,166 ₪ |
| מודיעין | 47 | 42% | 8,638 ₪ |
רוצים התראה על דירות שמתאימות?
Scoutr מסנן אוטומטית לפי הקריטריונים שלכם ושולח התראה ברגע שדירה חדשה עולה.
התחילו בחינם בטלגרם