דוח שכירות ישראל
נתוני מחירי שכירות חיים מ-18 ערים. מבוסס על 18,691 דירות פעילות מיד2, מדלן וקבוצות פייסבוק.
עודכן: 11 באפריל 2026
היקרה ביותר
הרצליה
דירת 3 חדרים בממוצע
10,427 ₪
הזולה ביותר
אשקלון
דירת 3 חדרים בממוצע
3,348 ₪
| עיר | 3 חדרים | 4 חדרים | ממוצע | דירות פעילות |
|---|---|---|---|---|
| הרצליה | 10,427 ₪ | 11,249 ₪ | 13,837 ₪ | 1,164 |
| תל אביב | 9,918 ₪ | 14,453 ₪ | 11,177 ₪ | 4,662 |
| רמת השרון | 7,745 ₪ | 9,905 ₪ | 12,483 ₪ | 440 |
| רעננה | 6,999 ₪ | 8,772 ₪ | 11,711 ₪ | 422 |
| מודיעין | 6,861 ₪ | 9,100 ₪ | 8,445 ₪ | 80 |
| גבעתיים | 6,597 ₪ | 8,136 ₪ | 7,675 ₪ | 439 |
| רמת גן | 6,494 ₪ | 7,595 ₪ | 7,134 ₪ | 1,226 |
| הוד השרון | 6,304 ₪ | 8,437 ₪ | 9,512 ₪ | 294 |
| ירושלים | 5,956 ₪ | 6,942 ₪ | 6,405 ₪ | 29 |
| ראש העין | 5,780 ₪ | 6,258 ₪ | 6,784 ₪ | 99 |
| כפר סבא | 5,769 ₪ | 7,192 ₪ | 7,058 ₪ | 277 |
| ראשון לציון | 5,081 ₪ | 6,387 ₪ | 6,138 ₪ | 943 |
| פתח תקווה | 5,066 ₪ | 6,336 ₪ | 6,089 ₪ | 822 |
| בת ים | 5,059 ₪ | 6,936 ₪ | 6,025 ₪ | 975 |
| חולון | 4,872 ₪ | 6,023 ₪ | 5,539 ₪ | 960 |
| נתניה | 4,763 ₪ | 7,705 ₪ | 6,803 ₪ | 1,286 |
| חדרה | 4,537 ₪ | 5,528 ₪ | 5,240 ₪ | 366 |
| אשקלון | 3,348 ₪ | 4,547 ₪ | 4,039 ₪ | 707 |
מתודולוגיה
מקורות: Scoutr סורק את יד2, מדלן וקבוצות פייסבוק על נדל״ן בישראל מדי כמה דקות. כל הנתונים בדוח הזה מבוססים על מודעות פעילות שנסרקו ב-30 הימים האחרונים.
סינון: רק דירות להשכרה (לא מכירה), מחיר בין 500 ל-50,000 ₪, ללא כפילויות בין מקורות שונים.
חישוב ממוצעים: "3 חדרים" כולל דירות 2.5-3.5 חדרים. "4 חדרים" כולל 3.5-4.5 חדרים. הממוצע הכללי כולל את כל הדירות בעיר.
תדירות עדכון: הדוח מתעדכן אוטומטית מדי 24 שעות.
שימוש בנתונים: הדוח זמין תחת רישיון Creative Commons (CC BY 4.0). אתם מוזמנים לצטט את הנתונים בעיתונות, בלוגים ומחקרים, כל עוד תקנו קרדיט ל-Scoutr עם קישור.
איך לצטט את הדוח
אם אתם משתמשים בנתונים האלה בכתבה או פוסט, קישור חזרה ל-Scoutr יעזור לנו להמשיך לשתף את הנתונים בחינם.
Source: Scoutr Israel Rent Report, updated 11 באפריל 2026